Cumplimiento de los objetivos globales
| Objetivo Reducción de Emisiones | Reducción de Emisiones Conseguido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ktep | Tn CO2 | %(*) | Ktep | Tn CO2 | %(*) |
| 2015 | - | - | - | 0,1851 | 777,1 | 6,9 % |
| 2016 | 0,0278 | 116,7 | 1,0 % | 0,3686 | 1.547,5 | 13,7 % |
| 2017 | 0,2047 | 859,3 | 7,6 % | 0,5024 | 2.108,8 | 18,7 % |
| 2018 | 0,3102 | 1.302,1 | 11,5 % | 0,8135 | 3.414,9 | 30,2 % |
| 2019 | 0,6191 | 2.598,6 | 23,0 % | 0,8941 | 3.753,2 | 33,2 % |
| 2020 | 0,9276 | 3.893,8 | 34,5 % | 0,93 | 3.906 | 34,56 % |
| 2021 | 0,954 | 4.007 | 35,4 % | 1,02 | 4.282 | 37,9 % |
| 2022 | 1,018 | 4.275 | 37,8 % | 1,034 | 4.341 | 38,4 % |
| 2023 | 1,062 | 4.460 | 39,4 % | 1,07 | 4.522 | 40,03 % |
| 2024 | 1,124 | 4.719 | 41,77 % | 1,33 | 5.609 | 49,6 % |
(*) Respecto a Línea Base (año 2012).
Gráficas
Mapa de proyectos
Listado de proyectos
LOGOS
Departament d'infraestructures i Accesibilidad Servei d'Enllumenat públic
Este proyecto de “Gestión integral de alumbrado exterior y de mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas” está cofinanciado en un 50% con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears.