Datos generales
- Inicio /
- Objetivos de mejora /
- Datos generales
| Año | Consumo de energia anual | Coste anual de energía | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría | 2012 | 31.297.451 kWh/año | 77,21 kWh/hab | 6.275.528 €/año | 15,48 €/hab |
| Proceso de actuación | 2015 | 29.144.872 kWh/año | 72,78 kWh/hab | 4.788.564 €/año | 11,96 €/hab |
| 2016 | 27.010.835 kWh/año | 67,03 kWh/hab | 4.059.741 €/año | 10,07 €/hab | |
| 2017 | 25.455.804 kWh/año | 58,58 kWh/hab | 3.997.374 €/año | 9,2 €/hab | |
| 2018 | 22.677.327 kWh/año | 51,45 kWh/hab | 3.872.060,10 €/año | 8,59 €/hab | |
| 2019 | 21.247.013 kWh/año | 51,06 kWh/hab | 3.434.220,39 €/año | 8,25 €/hab | |
| 2020 | 20.478.505 kWh/año | 44,90 kWh/hab | 3.489.481 €/año | 7,65 €/hab | |
| 2021 | 19.435.425 kWh/año | 45,99 kWh/hab | 3.047.960 €/año | 7,21 €/hab | |
| 2022 | 19.273.900 kWh/año | 45,31 kWh/hab | 5.551.860 €/año | 13,05 €/hab | 2023 | 18.770.101 kWh/año | 44,13 kWh/hab | 6.759.312 €/año | 15,89 €/hab | 2024 | 15.761.410 kWh/año | 35,97 kWh/hab | 2.009.746 €/año | 4,59 €/hab |
LOGOS
Departament d'infraestructures i Accesibilidad Servei d'Enllumenat públic
Este proyecto de “Gestión integral de alumbrado exterior y de mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras públicas” está cofinanciado en un 50% con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears.